| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Verpakkingen voor uitvoer |
| Delivery Period: | 20 werkdagen |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 15 Reeks/Maand |
1400 RPMGeavanceerde geautomatiseerde roterende haak multi-naald quilting machine
FUNCTIE:- Ik weet het niet.
| Parameter (eenheid mm) | YXX-68-3*-50.8B | YXX-80-3*50.88 | YXX-96-3'50.88 | YXX-104-3*-50.8B | YXX-112-3"-50.88 | YXX-120-3*-50.8B | YXX-128-3*-50.8B |
| Grootte: L*W*H | 3900*1000*1860 | 4300*1000*1860 | 4700*1000*1860 | 4900*1000*1860 | 5100*1000*1860 | 5300*1000*1860 | 5500*1000*1860 |
| Gewicht | 4000 kg | 4500 kg | 5500 kg | 5800 kg | 6000 kg | 6400 kg | 6600 kg |
| Breedte van het dekbed | 1700 | 2000 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 |
| Ruimte voor naaldbalk | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3 ̇) |
| Naaldsplitsing | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| X-asbeweging | 204 | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 | 304 |
| Dikte van de dekbedden | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| Steek | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Output | 10 tot 180 m/h | 10 tot 180 m/h | 10 tot 180 m/h | 10 tot 180 m/h | 10 tot 180 m/h | 10 tot 180 m/h | 10 tot 180 m/h |
| Type naald | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 |
| Rolingssnelheid | 500-1400 r/min | 500-1400 r/min | 500-1400 r/min | 500-1400 r/min | 500-1400 r/min | 500-1400 r/min | 500-1400 r/min |
| Nominale spanning ((AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Kracht | 5.5 kW | 7.0kw | 8.0kw | 8.0kw | 8.5 kW | 8.5 kW | 9.0kw |
Patroon
![]()
![]()
De machines kunnen een speciaal model maken volgens de eisen van de klant.
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Verpakkingen voor uitvoer |
| Delivery Period: | 20 werkdagen |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 15 Reeks/Maand |
1400 RPMGeavanceerde geautomatiseerde roterende haak multi-naald quilting machine
FUNCTIE:- Ik weet het niet.
| Parameter (eenheid mm) | YXX-68-3*-50.8B | YXX-80-3*50.88 | YXX-96-3'50.88 | YXX-104-3*-50.8B | YXX-112-3"-50.88 | YXX-120-3*-50.8B | YXX-128-3*-50.8B |
| Grootte: L*W*H | 3900*1000*1860 | 4300*1000*1860 | 4700*1000*1860 | 4900*1000*1860 | 5100*1000*1860 | 5300*1000*1860 | 5500*1000*1860 |
| Gewicht | 4000 kg | 4500 kg | 5500 kg | 5800 kg | 6000 kg | 6400 kg | 6600 kg |
| Breedte van het dekbed | 1700 | 2000 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 |
| Ruimte voor naaldbalk | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3 ̇) |
| Naaldsplitsing | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| X-asbeweging | 204 | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 | 304 |
| Dikte van de dekbedden | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| Steek | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Output | 10 tot 180 m/h | 10 tot 180 m/h | 10 tot 180 m/h | 10 tot 180 m/h | 10 tot 180 m/h | 10 tot 180 m/h | 10 tot 180 m/h |
| Type naald | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 |
| Rolingssnelheid | 500-1400 r/min | 500-1400 r/min | 500-1400 r/min | 500-1400 r/min | 500-1400 r/min | 500-1400 r/min | 500-1400 r/min |
| Nominale spanning ((AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Kracht | 5.5 kW | 7.0kw | 8.0kw | 8.0kw | 8.5 kW | 8.5 kW | 9.0kw |
Patroon
![]()
![]()
De machines kunnen een speciaal model maken volgens de eisen van de klant.