MOQ: | 1 reeksen |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | de uitvoerverpakking |
Delivery Period: | 20 dagen |
Payment Method: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 30 reeksen/maand |
320CM Multi Hoofd het Watteren Borduurwerkmachine voor Zakken met Automatische Smering
De multi Hoofd het Watteren sterkte van de Borduurwerkmachine
Parameter:
Model | Yxh-68-50.8B | Yxh-88-50.8B | Yxh-96-50.8B | Yxh-112-50.8B | Yxh-128-50.8B |
Meting (mm) | 3.4m*1.4m*2m | 4.2m*1.4m*2m | 4.5m*1.4m*2m | 4.9m*1.4m*2m | 5.4m*1.4m*2m |
Totaal Gewicht | 2400kg | 2800kg | 3200kg | 3600kg | 4000kg |
Het werkgebied | 1700mm | 2200mm | 2450mm | 2850mm | 3400mm |
Ruimte tussen naalden | 2 duim | 2 duim | 2 duim | 2 duim | 2 duim |
X-as beweging | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm |
Hoofdhoeveelheid | 17pcs | 22pcs | 24pcs | 28pcs | 33pcs |
Machinetype | enige naaldcontrole | enige naaldcontrole | enige naaldcontrole | enige naaldcontrole | enige naaldcontrole |
Naaldhoeveelheid | 34 naalden | 44 naalden | 48 naalden | 56 naalden | 66 naalden |
Materiële dikte | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm |
Lengte van steek | 0.1512.7mm | 0.1512.7mm | 0.1512.7mm | 0.1512.7mm | 0.1512.7mm |
Naaldgrootte | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
Computersysteem | Dahaosysteem | Dahaosysteem | Dahaosysteem | Dahaosysteem | Dahaosysteem |
Voltage (AC) | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
Macht | 4000 watts | 4000 watts | 5000 watts | 6000 watts | 6000 watts |
Kwaliteitswaarborg en na de Verkoopdienst
Patronen
Tentoonstellingen
![]() |
MOQ: | 1 reeksen |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | de uitvoerverpakking |
Delivery Period: | 20 dagen |
Payment Method: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 30 reeksen/maand |
320CM Multi Hoofd het Watteren Borduurwerkmachine voor Zakken met Automatische Smering
De multi Hoofd het Watteren sterkte van de Borduurwerkmachine
Parameter:
Model | Yxh-68-50.8B | Yxh-88-50.8B | Yxh-96-50.8B | Yxh-112-50.8B | Yxh-128-50.8B |
Meting (mm) | 3.4m*1.4m*2m | 4.2m*1.4m*2m | 4.5m*1.4m*2m | 4.9m*1.4m*2m | 5.4m*1.4m*2m |
Totaal Gewicht | 2400kg | 2800kg | 3200kg | 3600kg | 4000kg |
Het werkgebied | 1700mm | 2200mm | 2450mm | 2850mm | 3400mm |
Ruimte tussen naalden | 2 duim | 2 duim | 2 duim | 2 duim | 2 duim |
X-as beweging | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm |
Hoofdhoeveelheid | 17pcs | 22pcs | 24pcs | 28pcs | 33pcs |
Machinetype | enige naaldcontrole | enige naaldcontrole | enige naaldcontrole | enige naaldcontrole | enige naaldcontrole |
Naaldhoeveelheid | 34 naalden | 44 naalden | 48 naalden | 56 naalden | 66 naalden |
Materiële dikte | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm |
Lengte van steek | 0.1512.7mm | 0.1512.7mm | 0.1512.7mm | 0.1512.7mm | 0.1512.7mm |
Naaldgrootte | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
Computersysteem | Dahaosysteem | Dahaosysteem | Dahaosysteem | Dahaosysteem | Dahaosysteem |
Voltage (AC) | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
Macht | 4000 watts | 4000 watts | 5000 watts | 6000 watts | 6000 watts |
Kwaliteitswaarborg en na de Verkoopdienst
Patronen
Tentoonstellingen