| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | de uitvoerverpakking |
| Delivery Period: | 20 dagen |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 reeksen/maand |
1200RPM hoog rendementketen Steekcomputer het Watteren Machine voor Matrasdekking
D de naald van de de kettingssteek van de reekscomputer heeft de multi het watteren machine 3 verschillende die modellen op de verschillende ruimte van de naaldbar worden gebaseerd.
Verbeteringsplaats:
Specificatie:
| Model | Yxn-94-3D (3 " +3“) | Yxn-94-3D (2 " +3“) | Yxn-94-4D (2 " +3 " +3“) |
| Grootte (L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m |
| Gewicht | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| Het watteren breedte | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| Naaldbar het uit elkaar plaatsen | 3bars (3 " +3“) | 3bars (2 " +3“) | 4bars (2 " +3 " +3“) |
| Het watteren dikte | 8cm | 8cm | 8cm |
| Rolling snelheid | 600-1200r/min | 600-1200r/min | 600-1200r/min |
| Productie | 10-250m/hour | 10-250m/hour | 10-250m/hour |
| Naaldtype | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 |
| X-as beweging | 410mm | 410mm | 410mm |
| Naald het uit elkaar plaatsen | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Steeklengte | 2mm8mm | 2mm8mm | 2mm8mm |
| Nominale spanning (AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Macht | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Functie:
![]()
Patronen:
![]()
Machineylay-out
![]()
|
|
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | de uitvoerverpakking |
| Delivery Period: | 20 dagen |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 20 reeksen/maand |
1200RPM hoog rendementketen Steekcomputer het Watteren Machine voor Matrasdekking
D de naald van de de kettingssteek van de reekscomputer heeft de multi het watteren machine 3 verschillende die modellen op de verschillende ruimte van de naaldbar worden gebaseerd.
Verbeteringsplaats:
Specificatie:
| Model | Yxn-94-3D (3 " +3“) | Yxn-94-3D (2 " +3“) | Yxn-94-4D (2 " +3 " +3“) |
| Grootte (L*W*H) | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m | 5.0*1.65*2.0m |
| Gewicht | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| Het watteren breedte | 2.4m | 2.4m | 2.4m |
| Naaldbar het uit elkaar plaatsen | 3bars (3 " +3“) | 3bars (2 " +3“) | 4bars (2 " +3 " +3“) |
| Het watteren dikte | 8cm | 8cm | 8cm |
| Rolling snelheid | 600-1200r/min | 600-1200r/min | 600-1200r/min |
| Productie | 10-250m/hour | 10-250m/hour | 10-250m/hour |
| Naaldtype | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 | #21, #22, #23, #24 |
| X-as beweging | 410mm | 410mm | 410mm |
| Naald het uit elkaar plaatsen | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Steeklengte | 2mm8mm | 2mm8mm | 2mm8mm |
| Nominale spanning (AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Macht | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Functie:
![]()
Patronen:
![]()
Machineylay-out
![]()